【PMJL】フェーズ2だけの総合順位、キルランキング、ダメージランキング
- 2021.10.15
- PUBG Mobile PMJL
- PUBG Mobile, PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE, PMJL

10月16日から始まるフェーズ2後半戦を前に、フェーズ2前半のみのの総合結果・キルランキング・ダメージランキングをまとめた。それぞれの結果で予想していた結果とはずれていることも多くあった。総合結果ではドン勝数故に不調に見えるREJECTやSCARZが予想以上にポイントを獲得していたこと、キルランキングではJUSTHIS選手が少ない試合数で1位になっていること、ダメージランキングではキル数に表れない貢献が見えたこと。新加入の選手も含めて後半戦も楽しみだ。
フェーズ2前半の総合結果
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 総合ポイント | ドン勝数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Swell(BCS) | 153 | 133 | 286 | 6 |
2 | ZETA DEVISION(ZET) | 107 | 115 | 222 | 4 |
3 | SCARZ(SZ) | 97 | 113 | 220 | 2 |
4 | Donuts USG(USG) | 107 | 108 | 215 | 1 |
5 | REJECT(RC) | 100 | 97 | 197 | 1 |
6 | UNITE(UNI) | 92 | 95 | 187 | 0 |
7 | Lag Gaming(LAG) | 96 | 90 | 186 | 3 |
8 | Sengoku Gaming(SG) | 81 | 100 | 181 | 1 |
9 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) | 87 | 69 | 156 | 3 |
10 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) | 100 | 55 | 155 | 0 |
11 | AXIZ(AXZ) | 78 | 73 | 151 | 1 |
12 | SunSister(SST) | 92 | 55 | 147 | 0 |
13 | FOR7(FSV) | 75 | 68 | 143 | 1 |
14 | 原宿STREET GAMERS(HSG) | 81 | 61 | 142 | 0 |
15 | DeToNator(DTN) | 85 | 55 | 140 | 1 |
16 | BLUE BEES(BB) | 47 | 73 | 120 | 0 |
フェーズ2だけの結果を見るとBC SWELLやZETA DEVISIONが好調なのは皆もイメージ通りだと思う。
反対にSCARZやREJECTはドン勝数が少ないため不調のように言われるが、実際には着実にポイントを重ねて上位につけている。SCARZはBLUE BEESを筆頭に大外を周るチームと序盤での戦闘が多いことが『順位ポイント < キル数』に表れているのかもしれない。
対してREJECTはフェーズ2になって動き出しが早くなりポジションを取れていること、人数が削れても粘り強く順位を上げていること、以前よりフェイトで苦しむ場面も増えていることがポイントに表れている。
そしてDonuts USGの活躍ぶりはもっと注目されるべきだと思う。元々慎重な移動ルートと大胆なポジション取りで順位ポイントが多いチームだった。フェーズ2でTechi選手の加入で火力が上がりポジションを活かせるようになったことや突貫するときの陣形やスムーズさも練度が高くなったことで、キルポイントも増え順位も上がっている。
他のチームを見ても順位ポイントとキル数のバランスにはチームの動きがよく表れている。
シーズン総合結果
順位 | チーム | 順位ポイント | キルポイント | 総合 | ドン勝数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 (-) | REJECT(RC) | 438 | 417 | 855 | 14 |
2位 (-) | SCARZ(SZ) | 335 | 374 | 709 | 7 |
3位 (-) | BC Swell(BCS) | 369 | 280 | 649 | 9 |
4位 (-) | Sengoku Gaming(SG) | 334 | 305 | 639 | 7 |
5位 () | Lag Gaming(LAG) | 351 | 285 | 636 | 7 |
6位 () | UNITE(UNI) | 301 | 289 | 590 | 6 |
7位 () | Donuts USG(USG) | 316 | 269 | 585 | 2 |
8位 () | ZETA DEVISION(ZET) | 291 | 284 | 575 | 6 |
9位 () | FOR7(FSV) | 275 | 275 | 540 | 3 |
10位 () | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) | 277 | 218 | 495 | 4 |
11位 () | SunSister(SST) | 269 | 197 | 466 | 2 |
12位 () | 原宿STREET GAMERS(HSG) | 223 | 204 | 427 | 3 |
13位 () | CYCLOPS athlete gaming(CAG) | 244 | 181 | 425 | 0 |
14位 () | DeToNator(DTN) | 177 | 231 | 408 | 2 |
15位 () | AXIZ(AXZ) | 220 | 175 | 395 | 1 |
16位 () | BLUE BEES(BB) | 168 | 196 | 364 | 1 |
フェーズ2前半キルランキング
驚くべきはBC SWELLのJUSTHIS選手だろう。他の選手より8試合少ないにもかかわらずキル数1位で、1試合平均2.31という圧倒的なスタッツを記録している。
フェーズ2で調子を上げているBC SWELL、ZETA DEVISION、SCARZ、Donuts USGが上位に来ている中で、UNITEのマーク選手のもキル数を稼ぎシーズンキルランキングも上げてきていることも注目だ。
そしてフェーズ2から新加入のTechi選手やRia選手がいい成績を残していることも今後が楽しみだ。
順位 | 選手 | キル数 | 1試合平均キル数 | ダメージ数 | 出場数 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTHIS | 37 | 2.31 | 6320 | 16 | BC SWELL(BCS) |
2 | Kota | 36 | 1.50 | 7323 | 24 | ZETA DEVISION(ZET) |
3 | Tomato | 35 | 1.46 | 6630 | 24 | BC SWELL(BCS) |
マーク | 35 | 1.46 | 7284 | 24 | UNITE(UNI) | |
5 | Nuko | 33 | 1.38 | 7231 | 24 | Donuts USG(USG) |
Doggy | 33 | 1.38 | 4575 | 24 | SCARZ(SZ) | |
7 | Zussy | 30 | 1.25 | 5554 | 24 | BC SWELL(BCS) |
Mattun | 30 | 1.25 | 5605 | 24 | SCARZ(SZ) | |
9 | SCARZ(SZ) | 29 | 1.21 | 7402 | 24 | SCARZ(SZ) |
10 | Techi | 28 | 1.17 | 6214 | 24 | Donuts USG(USG) |
SaRa | 28 | 1.17 | 5832 | 24 | REJECT(RC) | |
がるくん | 28 | 1.17 | 6477 | 24 | Sengoku Gaming(SG) | |
13 | R41N | 27 | 1.13 | 6799 | 24 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
miya | 27 | 1.13 | 5945 | 24 | Donuts USG(USG) | |
Nack | 27 | 1.13 | 4542 | 24 | ZETA DEVISION(ZET) | |
16 | Ria | 26 | 1.08 | 6910 | 24 | AXIZ(AXZ) |
Omi | 26 | 1.08 | 5552 | 24 | ZETA DEVISION(ZET) | |
TaiZi | 26 | 1.08 | 4984 | 24 | ZETA DEVISION(ZET) | |
Duelo | 26 | 1.08 | 5906 | 24 | REJECT(RC) | |
20 | mizuki | 25 | 1.04 | 5273 | 24 | Lag Gaming(LAG) |
Howl | 25 | 1.04 | 3972 | 24 | Lag Gaming(LAG) | |
Reiji | 25 | 1.04 | 6724 | 24 | REJECT(RC) | |
SaltGea | 25 | 1.04 | 5209 | 24 | Sengoku Gaming(SG) | |
へこ | 25 | 1.04 | 4241 | 24 | Sengoku Gaming(SG) | |
25 | Skylar | 23 | 1.44 | 3317 | 16 | BC SWELL(BCS) |
CieL | 23 | 0.96 | 5710 | 24 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) | |
KaJu | 23 | 0.96 | 4919 | 24 | DeToNator(DTN) | |
p1r | 23 | 0.96 | 5319 | 24 | UNITE(UNI) | |
29 | 旬の駿 | 22 | 0.92 | 5134 | 24 | Sengoku Gaming(SG) |
30 | ozisan | 21 | 0.88 | 4226 | 24 | BLUE BEES(BB) |
kouMel | 21 | 0.88 | 5764 | 24 | SCARZ(SZ) | |
32 | Minerv | 20 | 0.83 | 4264 | 24 | AXIZ(AXZ) |
sQxOcO | 20 | 0.83 | 4708 | 24 | BLUE BEES(BB) | |
Murata | 20 | 0.83 | 3380 | 24 | Donuts USG(USG) | |
morizou | 20 | 0.83 | 4346 | 24 | FOR7(FSV) | |
shiroron | 20 | 0.83 | 6487 | 24 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) | |
37 | Fu | 19 | 1.19 | 2927 | 16 | FOR7(FSV) |
SILK | 19 | 0.79 | 4301 | 24 | Lag Gaming(LAG) | |
Tama | 19 | 0.79 | 5203 | 24 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) | |
40 | Moka | 17 | 0.71 | 3824 | 24 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
lapis | 17 | 0.85 | 3622 | 20 | REJECT(RC) | |
42 | XèRo | 16 | 0.67 | 4235 | 24 | BLUE BEES(BB) |
aitochan | 16 | 0.67 | 3094 | 24 | BLUE BEES(BB) | |
Deemo | 16 | 2.00 | 2062 | 8 | UNITE(UNI) | |
45 | Amore | 15 | 0.75 | 3238 | 20 | AXIZ(AXZ) |
Massan | 15 | 0.63 | 4574 | 24 | SunSister(SST) | |
47 | Web | 14 | 0.58 | 4447 | 24 | FOR7(FSV) |
Andon | 14 | 0.88 | 3697 | 16 | Lag Gaming(LAG) | |
Rerei | 14 | 0.58 | 3024 | 24 | SunSister(SST) | |
50 | Spade | 12 | 0.75 | 2951 | 16 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
PsC | 12 | 0.50 | 2659 | 24 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) | |
Fumiya07 | 12 | 0.60 | 1869 | 20 | SunSister(SST) | |
mmtarö | 12 | 0.50 | 3238 | 24 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) | |
54 | gizzard | 11 | 0.46 | 3018 | 24 | AXIZ(AXZ) |
Aibo | 11 | 0.46 | 3963 | 24 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) | |
okachan | 11 | 0.69 | 1810 | 16 | DeToNator(DTN) | |
たまお | 11 | 0.55 | 3069 | 20 | UNITE(UNI) | |
58 | Momo | 10 | 0.42 | 3772 | 24 | SunSister(SST) |
Piece | 10 | 0.50 | 3217 | 20 | UNITE(UNI) | |
60 | chanU | 9 | 0.38 | 3032 | 24 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) |
18 | 9 | 0.56 | 2381 | 16 | DeToNator(DTN) | |
62 | BruR4 | 8 | 0.50 | 3285 | 16 | BC SWELL(BCS) |
tatsu | 8 | 1.00 | 946 | 8 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) | |
64 | 3kaRea | 7 | 0.29 | 1984 | 24 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
48dog | 7 | 0.29 | 2129 | 24 | DeToNator(DTN) | |
MayuC | 7 | 0.88 | 1736 | 8 | Lag Gaming(LAG) | |
67 | E | 6 | 0.75 | 996 | 8 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
Yuraly | 6 | 0.75 | 1231 | 8 | FOR7(FSV) | |
Ripo | 6 | 0.38 | 1336 | 16 | FOR7(FSV) | |
70 | Shige | 5 | 0.31 | 1586 | 16 | DeToNator(DTN) |
71 | tasuyan | 4 | 1.00 | 666 | 4 | SunSister(SST) |
72 | UnEeVeN | 3 | 0.38 | 1415 | 8 | FOR7(FSV) |
73 | tabi | 2 | 0.13 | 1105 | 16 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) |
74 | Hanbee | 1 | 0.25 | 93 | 4 | AXIZ(AXZ) |
CrazyGoRi | 1 | 0.25 | 383 | 4 | REJECT(RC) |
フェーズ2前半ダメージランキング
ダメージ数も色んなパターンの活躍が想定されるが、注目したいのはRia選手、Reiji選手、マーク選手は後衛的なポジションからダメージを出すことが多い。この遠距離の火力によって攻めの起点になったり周りのチームを侵入させなかったり、キル数だけでは分からない貢献の大きさがわかる。
一方アタッカーの中でもNaoto選手、Kota選手、Nuko選手、JUSTHIS選手は平均ダメージも300を超え、アタッカーとしてチームへの貢献がとても大きいことがわかる。
順位 | 選手 | ダメージ数 | 1試合平均ダメージ数 | キル数 | 出場数 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naoto | 7402 | 308.42 | 29 | 24 | SCARZ(SZ) |
2 | Kota | 7323 | 305.13 | 36 | 24 | ZETA DEVISION(ZET) |
3 | マーク | 7284 | 303.50 | 35 | 24 | UNITE(UNI) |
4 | Nuko | 7231 | 301.29 | 33 | 24 | Donuts USG(USG) |
5 | Ria | 6910 | 287.92 | 26 | 24 | AXIZ(AXZ) |
6 | R41N | 6799 | 283.29 | 27 | 24 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
7 | Reiji | 6724 | 280.17 | 25 | 24 | REJECT(RC) |
8 | Tomato | 6630 | 276.25 | 35 | 24 | BC SWELL(BCS) |
9 | shiroron | 6487 | 270.29 | 20 | 24 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) |
10 | がるくん | 6477 | 269.88 | 28 | 24 | Sengoku Gaming(SG) |
11 | JUSTHIS | 6320 | 395.00 | 37 | 16 | BC SWELL(BCS) |
12 | Techi | 6214 | 258.92 | 28 | 24 | Donuts USG(USG) |
13 | miya | 5945 | 247.71 | 27 | 24 | Donuts USG(USG) |
14 | Duelo | 5906 | 246.08 | 26 | 24 | REJECT(RC) |
15 | SaRa | 5832 | 243.00 | 28 | 24 | REJECT(RC) |
16 | kouMel | 5764 | 240.17 | 21 | 24 | SCARZ(SZ) |
17 | CieL | 5710 | 237.92 | 23 | 24 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) |
18 | Mattun | 5605 | 233.54 | 30 | 24 | SCARZ(SZ) |
19 | Zussy | 5554 | 231.42 | 30 | 24 | BC SWELL(BCS) |
20 | Omi | 5552 | 231.33 | 26 | 24 | ZETA DEVISION(ZET) |
21 | p1r | 5319 | 221.63 | 23 | 24 | UNITE(UNI) |
22 | mizuki | 5273 | 219.71 | 25 | 24 | Lag Gaming(LAG) |
23 | SaltGea | 5209 | 217.04 | 25 | 24 | Sengoku Gaming(SG) |
24 | Tama | 5203 | 216.79 | 19 | 24 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) |
25 | 旬の駿 | 5134 | 213.92 | 22 | 24 | Sengoku Gaming(SG) |
26 | TaiZi | 4984 | 207.67 | 26 | 24 | ZETA DEVISION(ZET) |
27 | KaJu | 4919 | 204.96 | 23 | 24 | DeToNator(DTN) |
28 | sQxOcO | 4708 | 196.17 | 20 | 24 | BLUE BEES(BB) |
29 | Doggy | 4575 | 190.63 | 33 | 24 | SCARZ(SZ) |
30 | Massan | 4574 | 190.58 | 15 | 24 | SunSister(SST) |
31 | Nack | 4542 | 189.25 | 27 | 24 | ZETA DEVISION(ZET) |
32 | Web | 4447 | 185.29 | 14 | 24 | FOR7(FSV) |
33 | morizou | 4346 | 181.08 | 20 | 24 | FOR7(FSV) |
34 | SILK | 4301 | 179.21 | 19 | 24 | Lag Gaming(LAG) |
35 | Minerv | 4264 | 177.67 | 20 | 24 | AXIZ(AXZ) |
36 | へこ | 4241 | 176.71 | 25 | 24 | Sengoku Gaming(SG) |
37 | XèRo | 4235 | 176.46 | 16 | 24 | BLUE BEES(BB) |
38 | ozisan | 4226 | 176.08 | 21 | 24 | BLUE BEES(BB) |
39 | Howl | 3972 | 165.50 | 25 | 24 | Lag Gaming(LAG) |
40 | Aibo | 3963 | 165.13 | 11 | 24 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) |
41 | Moka | 3824 | 159.33 | 17 | 24 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
42 | Momo | 3772 | 157.17 | 10 | 24 | SunSister(SST) |
43 | Andon | 3697 | 231.06 | 14 | 16 | Lag Gaming(LAG) |
44 | lapis | 3622 | 181.10 | 17 | 20 | REJECT(RC) |
45 | Murata | 3380 | 140.83 | 20 | 24 | Donuts USG(USG) |
46 | Skylar | 3317 | 207.31 | 23 | 16 | BC SWELL(BCS) |
47 | BruR4 | 3285 | 205.31 | 8 | 16 | BC SWELL(BCS) |
48 | Amore | 3238 | 161.90 | 15 | 20 | AXIZ(AXZ) |
49 | mmtarö | 3238 | 134.92 | 12 | 24 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) |
50 | Piece | 3217 | 160.85 | 10 | 20 | UNITE(UNI) |
51 | aitochan | 3094 | 128.92 | 16 | 24 | BLUE BEES(BB) |
52 | たまお | 3069 | 153.45 | 11 | 20 | UNITE(UNI) |
53 | chanU | 3032 | 126.33 | 9 | 24 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) |
54 | Rerei | 3024 | 126.00 | 14 | 24 | SunSister(SST) |
55 | gizzard | 3018 | 125.75 | 11 | 24 | AXIZ(AXZ) |
56 | Spade | 2951 | 184.44 | 12 | 16 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
57 | Fu | 2927 | 182.94 | 19 | 16 | FOR7(FSV) |
58 | PsC | 2659 | 110.79 | 12 | 24 | CYCLOPS athlete gaming(CAG) |
59 | 18 | 2381 | 148.81 | 9 | 16 | DeToNator(DTN) |
60 | 48dog | 2129 | 88.71 | 7 | 24 | DeToNator(DTN) |
61 | Deemo | 2062 | 257.75 | 16 | 8 | UNITE(UNI) |
62 | 3kaRea | 1984 | 82.67 | 7 | 24 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
63 | Fumiya07 | 1869 | 93.45 | 12 | 20 | SunSister(SST) |
64 | okachan | 1810 | 113.13 | 11 | 16 | DeToNator(DTN) |
65 | MayuC | 1736 | 217.00 | 7 | 8 | Lag Gaming(LAG) |
66 | Shige | 1586 | 99.13 | 5 | 16 | DeToNator(DTN) |
67 | UnEeVeN | 1415 | 176.88 | 3 | 8 | FOR7(FSV) |
68 | Ripo | 1336 | 83.50 | 6 | 16 | FOR7(FSV) |
69 | Yuraly | 1231 | 153.88 | 6 | 8 | FOR7(FSV) |
70 | tabi | 1105 | 69.06 | 2 | 16 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) |
71 | E | 996 | 124.50 | 6 | 8 | AQUOS DetonatioN Violet(ADV) |
72 | tatsu | 946 | 118.25 | 8 | 8 | 原宿 STREET GAMERS(HSG) |
73 | tasuyan | 666 | 166.50 | 4 | 4 | SunSister(SST) |
74 | CrazyGoRi | 383 | 95.75 | 1 | 4 | REJECT(RC) |
75 | Hanbee | 93 | 23.25 | 1 | 4 | AXIZ(AXZ) |
各DAYの選手スタッツの見方
各DAY終了後に選手ごとのキル数やダメージ数など多くのスタッツを見ることができる。フェーズ2からはその日のうちに更新してくれている。
①見方はX-MOMENTのTOPから「LATEAST MATCH」の「PMJL SWASON1 Phase2 DAY〇」のところをクリック
②「PLAYER STATS」タブにしたら見られる


情報元
X-MOMENT公式ホームページ
https://x-moment.docomo.ne.jp/pubg/pmjl/#standings
PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE 公式ツイッター
https://twitter.com/PMJL_official
PUBG MOBILE JAPAN公式ツイッター
https://twitter.com/PUBGMOBILE_JP
-
前の記事
【AXIZ】kilo選手ロースター登録【PMJLチーム移籍情報】 2021.10.14
-
次の記事
【PMJL S1 DAY19】FOR7が復活のキル差DAY WINNER、オフラインで熱を増し後半戦へ 2021.10.16