【簡易版DAY3】REJECTに焦点を当てた1試合数行観戦記【PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL】
- 2021.07.25
- 大会 PUBG Mobile PMWI
- PUBG Mobile, PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL, 簡易版

安置が大荒れの試合が多く、REJECTは安置への移動が難しい試合が続いた。それでもREJECTはポイントを積み重ね、少ない人数でも高順位を獲得していった。総合順位は10位だが、5位まで17ポイントと射程圏内の位置にいる。キルも取れてポジション取りもいいので、明日の最終日のドン勝を期待して応援したい。
PMWI East
日時 | 7/22(木)~25(日) 日本時間20時~ |
試合形式 | 1日5試合 |
使用マップ | Erangel, Sanhok, Miramar |
配信場所 | PUBG MOBILE JAPAN DAY1 DAY2 DAY3 DAY4 |
参加チーム
- A1 ESPORTS (BANGLADESH)
- BIGETRON RED ALIENS(INDONESIA)
- BLACKLIST INTERNATIONAL(PHILIPPINES)
- DRS GAMING(NEPAL)
- DSGAMING(SOUTH KOREA)
- D’XAVIER(VIETNAM)
- FANATIC ZOMBIES(UNITED ARAB EMIRATES)
- GEEK FAM(MALAYSIA)
- NASR ESPORTS(JORDAN)
- NATUS VINCERE(RUSSIA)
- REJECT(JAPAN)
- i8 Esports(PAKISTAN)
- TEAM MYTHS(ALGERIA)
- VALDUS ESPORTS(THAILAND)
- YALLA ESPORTS(SAUDI ARABIA)
- ZEUS ESPORTS(MONGOLIA)
MATCH1(Erangel)
開幕ファームをしに広がったlapis選手がキルされ3人スタートになったREJECTは、安置の中央を最初から目指していった。安置は中央に寄り、終盤まで残ったREJECTは優れた戦況判断でBIGETRON RED ALIENSとDRS GAMINGを壊滅し3位まで順位を伸ばしていった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | NATUS VINCERE | 15 | 17 | 32 |
2 | VALDUS ESPORTS | 12 | 5 | 17 |
3 | REJECT | 10 | 4 | 14 |
4 | A1 ESPORTS | 8 | 6 | 14 |
5 | I8 ESPORTS | 6 | 6 | 12 |
6 | GEEK FAM | 1 | 8 | 9 |
7 | DRS GAMING | 4 | 2 | 6 |
8 | BIGETRON RED ALIENS | 2 | 2 | 4 |
9 | FANATIC ZOMBIES | 1 | 2 | 3 |
10 | D’XAVIER | 0 | 3 | 3 |
11 | DSGAMING | 1 | 1 | 2 |
12 | NASR ESPORTS | 1 | 0 | 1 |
13 | YALLA ESPORTS | 1 | 0 | 1 |
14 | TEAM MYTHS | 0 | 1 | 1 |
15 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 0 | 0 | 0 |
16 | ZEUS ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
MATCH2(Sanhok)
北に寄った安置に対して、Bootcamp周りから北西の島を経由してREJECTは移動をしていった。しかし移動中をNATUS VINCEREとFANATIC ZOMBIESにそれぞれキルされ2人生存の厳しい状況になった。
北の海をボートで渡ったREJECTはD’XAVIERの不意を付いてキルを獲得するが、D’XAVIERのカバーと安置内のDRS GAMINGによって壊滅した。難しい状況から少しでもポイントを伸ばした粘りのマッチだった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | VALDUS ESPORTS | 12 | 7 | 19 |
2 | ZEUS ESPORTS | 15 | 3 | 18 |
3 | DSGAMING | 10 | 7 | 17 |
4 | DRS GAMING | 4 | 9 | 13 |
5 | NASR ESPORTS | 8 | 3 | 11 |
6 | TEAM MYTHS | 6 | 3 | 9 |
7 | YALLA ESPORTS | 0 | 6 | 6 |
8 | I8 ESPORTS | 1 | 4 | 5 |
9 | D’XAVIER | 1 | 4 | 5 |
10 | FANATIC ZOMBIES | 2 | 1 | 3 |
11 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 1 | 2 | 3 |
12 | NATUS VINCERE | 1 | 2 | 3 |
13 | REJECT | 1 | 2 | 3 |
14 | BIGETRON RED ALIENS | 0 | 2 | 2 |
15 | A1 ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
16 | GEEK FAM | 0 | 0 | 0 |
MATCH3(Erangel)
序盤海沿いを広く陣取って様子を見たREJECTは、安置が北東に寄ったのを見て即座に東へ大きく周っていった。大体敵の位置は読めているというSaRa選手の発言の通り、東にチームはいなくていい動きをしていった。
しかし安置が最後までYasnayaに寄ったことで外にいたREJECTは入るポジションがなく壊滅した。その後Yasnayaでは最後まで家屋が入り地獄絵図だったのは言うまでもない。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | NATUS VINCERE | 12 | 14 | 26 |
2 | D’XAVIER | 15 | 10 | 25 |
3 | ZEUS ESPORTS | 8 | 9 | 17 |
4 | GEEK FAM | 10 | 6 | 16 |
5 | DRS GAMING | 6 | 10 | 16 |
6 | YALLA ESPORTS | 4 | 1 | 5 |
7 | VALDUS ESPORTS | 1 | 4 | 5 |
8 | A1 ESPORTS | 2 | 2 | 4 |
9 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 1 | 2 | 3 |
10 | I8 ESPORTS | 1 | 1 | 2 |
11 | NASR ESPORTS | 1 | 0 | 1 |
12 | DSGAMING | 1 | 0 | 1 |
13 | REJECT | 0 | 1 | 1 |
14 | BIGETRON RED ALIENS | 0 | 0 | 0 |
15 | TEAM MYTHS | 0 | 0 | 0 |
16 | FANATIC ZOMBIES | 0 | 0 | 0 |
MATCH4(Miramar)
相手が降下しているのが見えない事故が起き、ファーム段階で広がったSaRa選手が落とされてしまう。安置がランドマークから近く中央を目指した。3人になっても情報を取って安置へ先行して移動できたREJECTだったが、移動先の山でNATUS VINCEREと戦闘になった。グレネードでダウンを狙うREJECTだったが、背後をFANATIC ZOMBIESに取られ挟まれて壊滅した。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | D’XAVIER | 15 | 13 | 28 |
2 | A1 ESPORTS | 12 | 4 | 16 |
3 | NATUS VINCERE | 10 | 6 | 16 |
4 | VALDUS ESPORTS | 8 | 7 | 15 |
5 | BIGETRON RED ALIENS | 6 | 3 | 9 |
6 | FANATIC ZPMBIES | 2 | 4 | 6 |
7 | DSGAMING | 4 | 1 | 5 |
8 | NASR ESPORTS | 1 | 4 | 5 |
9 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 1 | 3 | 4 |
10 | GEEK FAM | 1 | 3 | 4 |
11 | DRS GAMING | 0 | 3 | 3 |
12 | YALLA ESPORTS | 1 | 1 | 2 |
13 | TEAM MYTHS | 1 | 1 | 2 |
14 | ZEUS ESPORTS | 0 | 2 | 2 |
15 | I8 ESPORTS | 0 | 1 | 1 |
16 | REJECT | 0 | 0 | 0 |
MATCH5(Erangel)
安置の中心になったREJECTは、序盤から多くのチームが集まったが、柔軟に陣形を変え周りの戦況を見ながらポジションを作っていった。安置がFerry Pier近くの橋に大きく寄った際も、情報が取れていたREJECTはすぐに移動の判断をして内側を取っていった。安置が狭くなり至る所から射線が通る中で人数を削られたが、lapis選手の冷静なグレネードも決まって、厳しい状況でも4位まで順位を上げた。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | NATUS VINCERE | 15 | 17 | 32 |
2 | VALDUS ESPORTS | 12 | 10 | 22 |
3 | BIGETRON RED ALIENS | 10 | 5 | 15 |
4 | A1 ESPORTS | 6 | 7 | 13 |
5 | REJECT | 8 | 3 | 11 |
6 | FANATIC ZOMBIES | 4 | 2 | 6 |
7 | I8 ESPORTS | 1 | 4 | 5 |
8 | NASR ESPORTS | 1 | 3 | 4 |
9 | TEAM MYTHS | 2 | 1 | 3 |
10 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 1 | 2 | 3 |
11 | DRS GAMING | 1 | 2 | 3 |
12 | YALLA ESPORTS | 0 | 2 | 2 |
13 | DSGAMING | 1 | 0 | 1 |
14 | GEEK FAM | 0 | 1 | 1 |
15 | D’XAVIER | 0 | 0 | 0 |
16 | ZEUS ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
DAY3までの総合結果
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 | ドン勝数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VALDUS ESPORTS | 133 | 101 | 234 | 3 |
2 | NATUS VINCERE | 79 | 97 | 176 | 2 |
3 | D’XAVIER | 78 | 69 | 147 | 2 |
4 | ZEUS ESPORTS | 77 | 61 | 138 | 2 |
5 | GEEK FAM | 62 | 56 | 118 | 1 |
6 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 65 | 44 | 109 | 2 |
7 | A1 ESPORTS | 63 | 46 | 109 | 1 |
8 | DSGAMING | 54 | 52 | 106 | 1 |
9 | BIGETRON RED ALIENS | 50 | 54 | 104 | 0 |
10 | REJECT | 57 | 44 | 101 | 0 |
11 | YALLA ESPORTS | 44 | 55 | 99 | 0 |
12 | DRS GAMING | 45 | 48 | 93 | 1 |
13 | I8 ESPORTS | 35 | 51 | 86 | 0 |
14 | FANATIC ZOMBIES | 33 | 32 | 65 | 0 |
15 | NASR ESPORTS | 31 | 26 | 57 | 0 |
16 | TEAM MYTHS | 24 | 24 | 48 | 0 |
DAY3 MVP
DAY3のMVPは総合順位を8位上げたNATUS VINCEREから22MEQU選手が獲得した。ダメージもキル数も高く、ファイトのきっかけになるようなシーンが多かった。

ドン勝チーム
MATCH1:NATUS VINCERE
MATCH2:ZEUS ESPORTS
MATCH3:D’XAVIER
MATCH4:D’XAVIER
MATCH5:NATUS VINCERE
情報元
PUBG MOBILE JAPAN公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCrsGaFfkDXBQwB0tlX2DnIw
【世界大会DAY3】PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL EAST 日本語配信
https://www.youtube.com/watch?v=NOkV9AitZDs
PUBG MOBILE JAPAN公式Twitter
https://twitter.com/PUBGMOBILE_JP
Liquipedia
https://liquipedia.net/pubg/PUBG_Mobile_World_Invitational/2021/East