【簡易版DAY2】REJECTに焦点を当てた1試合数行観戦記【PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL】
- 2021.07.24
- 大会 PUBG Mobile PMWI
- PUBG Mobile, PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL, 簡易版

REJECTは積極的な動きで良いポジションを取ってキルも獲得していった。しかし世界のレベルも高くあと1歩という試合が続いた。しかし最終MATCH5では空路に嫌われ、安置に嫌われ苦しい場面の連続だったが、強豪チームとのファイトを正面から勝ち切り2位まで順位を伸ばしていった。この試合を見たら明日以降も期待せずにはいられない。
PMWI East
日時 | 7/22(木)~25(日) 日本時間20時~ |
試合形式 | 1日5試合 |
使用マップ | Erangel, Sanhok, Miramar |
配信場所 | PUBG MOBILE JAPAN DAY1 DAY2 DAY3 DAY4 |
参加チーム
- A1 ESPORTS (BANGLADESH)
- BIGETRON RED ALIENS(INDONESIA)
- BLACKLIST INTERNATIONAL(PHILIPPINES)
- DRS GAMING(NEPAL)
- DSGAMING(SOUTH KOREA)
- D’XAVIER(VIETNAM)
- FANATIC ZOMBIES(UNITED ARAB EMIRATES)
- GEEK FAM(MALAYSIA)
- NASR ESPORTS(JORDAN)
- NATUS VINCERE(RUSSIA)
- REJECT(JAPAN)
- i8 Esports(PAKISTAN)
- TEAM MYTHS(ALGERIA)
- VALDUS ESPORTS(THAILAND)
- YALLA ESPORTS(SAUDI ARABIA)
- ZEUS ESPORTS(MONGOLIA)
MATCH1(Erangel)
DAY1を踏まえてREJECTは空いている場所を予想して、積極的に安置の中心を目指して移動していった。安置の偏りにも対応し山上のいいポジションを取ったが、外から来たZEUS ESPORTSの圧でポジションが狭くなっていき、2チームに挟まれて壊滅した。いいポジションが取れていた分6位と順位を伸ばしてポイントを獲得していった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ZEUS ESPORTS | 15 | 13 | 28 |
2 | A1 ESPORTS | 12 | 8 | 20 |
3 | FANATIC ZOMBIES | 10 | 10 | 20 |
4 | BIGETRON RED ALIENS | 8 | 8 | 16 |
5 | GEEK FAM | 6 | 3 | 9 |
6 | I8 ESPORTS | 2 | 4 | 6 |
7 | YALLA ESPORTS | 1 | 5 | 6 |
8 | REJECT | 4 | 1 | 5 |
9 | NATUS VINCERE | 1 | 3 | 4 |
10 | DRS GAMING | 1 | 1 | 2 |
11 | TEAM MYTHS | 1 | 1 | 2 |
12 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 0 | 2 | 2 |
13 | D’XAVIER | 1 | 0 | 1 |
14 | NASR ESPORTS | 0 | 1 | 1 |
15 | VALDUS ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
16 | DSGAMING | 0 | 0 | 0 |
MATCH2(Sanhok)
この試合でも安置中央への意識が強い移動を序盤でして、内側のZEUS ESPORTSもキルして広くポジションを取れていた。安置が大きく外れた時も高所へ移動して待ち受ける形を作れていたが、I8 ESPORTSがスモーク中へ火炎瓶を投げたのが刺さって惜しくも8位で壊滅した。I8 ESPORTSがその後2位まで順位を上げてあと1歩の展開だった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | A1 ESPORTS | 15 | 6 | 21 |
2 | I8 ESPORTS | 12 | 9 | 21 |
3 | VALDUS ESPORTS | 10 | 3 | 13 |
4 | NATUS VINCERE | 6 | 5 | 11 |
5 | DRS GAMING | 8 | 2 | 10 |
6 | YALLA ESPORTS | 2 | 7 | 9 |
7 | DSGAMING | 4 | 2 | 6 |
8 | REJECT | 1 | 5 | 6 |
9 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 1 | 4 | 5 |
10 | NASR ESPORTS | 0 | 5 | 5 |
11 | D’XAVIER | 1 | 3 | 4 |
12 | FANATIC ZOMBIES | 1 | 2 | 3 |
13 | BIGETRON RED ALIENS | 1 | 1 | 2 |
14 | TEAM MYTHS | 0 | 2 | 2 |
15 | GEEK FAM | 0 | 1 | 1 |
16 | ZEUS ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
MATCH3(Erangel)
Ferry Pierから海岸沿いを移動して、海岸沿いから安置の内側に向かって広く展開して安置に対応していった。移動したところでTEAM MYTHSとぶつかり戦闘になった。Devine選手の前線の耐えとDuelo選手のグレネードで壊滅できたが、その戦闘を見ていたNATUS VINCEREが漁夫の利を得に来て削られていった。順位を上げようと移動していったが10位で壊滅した。不測の戦闘で削れたのが難しい展開だった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 15 | 7 | 22 |
2 | ZEUS ESPORTS | 12 | 9 | 21 |
3 | D’XAVIER | 10 | 10 | 20 |
4 | GEEK FAM | 8 | 5 | 13 |
5 | FANATIC ZOMBIES | 6 | 3 | 9 |
6 | NATUS VINCERE | 4 | 5 | 9 |
7 | BIGETRON RED ALIENS | 2 | 6 | 8 |
8 | DSGAMING | 1 | 4 | 5 |
9 | YALLA ESPORTS | 1 | 2 | 3 |
10 | VALDUS ESPORTS | 1 | 2 | 3 |
11 | I8 ESPORTS | 1 | 2 | 3 |
12 | REJECT | 0 | 2 | 2 |
13 | DRS GAMING | 1 | 0 | 1 |
14 | TEAM MYTHS | 0 | 1 | 1 |
15 | A1 ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
16 | NASR ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
MATCH4(Miramar)
REJECTはランドマークが安置の中央になり、中盤まで安置の中心を広く展開して陣取っていった。外から複数のチームが押し寄せても個々の強さでキルを獲得していった。しかし内側への移動の瞬間を狙われ人数が削れ、最後家屋へ突貫したがYALLA ESPORTSがすでにいて、12位で壊滅した。いいポジションが取れていただけに、世界のシビアさに悔しい結果になった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | DSGAMING | 15 | 13 | 28 |
2 | YALLA ESPORTS | 12 | 13 | 25 |
3 | I8 ESPORTS | 8 | 5 | 13 |
4 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 10 | 0 | 10 |
5 | BIGETRON RED ALIENS | 6 | 4 | 10 |
6 | VALDUS ESPORTS | 4 | 4 | 8 |
7 | NATUS VINCERE | 2 | 4 | 6 |
8 | REJECT | 1 | 3 | 4 |
9 | NASR ESPORTS | 0 | 3 | 3 |
10 | TEAM MYTHS | 1 | 1 | 2 |
11 | DRS GAMING | 1 | 1 | 2 |
12 | D’XAVIER | 0 | 2 | 2 |
13 | FANATIC ZOMBIES | 0 | 2 | 2 |
14 | GEEK FAM | 1 | 0 | 1 |
15 | A1 ESPORTS | 1 | 0 | 1 |
16 | ZEUS ESPORTS | 0 | 1 | 1 |
MATCH5(Erangel)
空路も安置も偏りREJECTは漁る時間が満足に取れないまま安置へ移動することになった。ポジション的にも安置へ入るのが難しい展開から巧みなルートで移動し、BIGETRON RED ALIENSに撃ち勝っていった。更に安置に嫌われて厳しい状況だったがZEUS ESPORTSを壊滅しポジションを奪って行った。最後NASR ESPORTSも壊滅し、VALDUS ESPORTSとの一騎打ちになったが、惜しくも2位になった。常に苦しい状況でも道を切り開いたREJECT、必見の試合になった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | VALDUS ESPORTS | 15 | 12 | 27 |
2 | REJECT | 12 | 8 | 20 |
3 | NASR ESPORTS | 10 | 3 | 13 |
4 | ZEUS ESPORTS | 8 | 5 | 13 |
5 | GEEK FAM | 6 | 2 | 8 |
6 | D’XAVIER | 4 | 4 | 8 |
7 | NATUS VINCERE | 1 | 6 | 7 |
8 | TEAM MYTHS | 1 | 4 | 5 |
9 | YALLA ESPORTS | 2 | 2 | 4 |
10 | A1 ESPORTS | 1 | 3 | 4 |
11 | I8 ESPORTS | 1 | 2 | 3 |
12 | DSGAMING | 1 | 2 | 3 |
13 | DRS GAMING | 0 | 2 | 2 |
14 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 0 | 2 | 2 |
15 | FANATIC ZOMBIES | 0 | 1 | 1 |
16 | BIGETRON RED ALIENS | 0 | 0 | 0 |
DAY2までの総合結果
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 | ドン勝数 |
---|---|---|---|---|---|
1(-) | VALDUS ESPORTS | 88 | 68 | 156 | 3 |
2(↑3) | ZEUS ESPORTS | 54 | 47 | 101 | 1 |
3(-) | BLACKLIST INTERNATIONAL | 61 | 35 | 96 | 2 |
4(↓2) | GEEK FAM | 50 | 38 | 88 | 1 |
5(↓1) | D’XAVIER | 47 | 39 | 86 | 0 |
6(↑2) | YALLA ESPORTS | 38 | 45 | 83 | 0 |
7(↓1) | DSGAMING | 37 | 43 | 80 | 1 |
8(↓1) | BIGETRON RED ALIENS | 32 | 42 | 74 | 0 |
9(↑1) | REJECT | 38 | 34 | 72 | 0 |
10(↑1) | NATUS VINCERE | 26 | 41 | 67 | 0 |
11(↑2) | A1 ESPORTS | 35 | 27 | 62 | 1 |
12(↑2) | I8 ESPORTS | 26 | 35 | 61 | 0 |
13(↓4) | DRS GAMING | 30 | 22 | 52 | 1 |
14(↑2) | FANATIC ZOMBIES | 24 | 23 | 47 | 0 |
15(-) | NASR ESPORTS | 19 | 16 | 35 | 0 |
16(↓4) | TEAM MYTHS | 15 | 18 | 33 | 0 |
DAY2 MVP
MVPは首位との差を大きく縮めるきっかけになったZEUS ESPORTSのエースGODLESS選手が獲得した。どの大会でも安定して高いスタッツを出していて、その実力を今回も見せてくれた。

ドン勝チーム
MATCH1:ZEUS ESPORTS
MATCH2:A1 ESPORTS
MATCH3:BLACKLIST INTERNATIONAL
MATCH4:DSGAMING
MATCH5:VALDUS ESPORTS
情報元
PUBG MOBILE JAPAN公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCrsGaFfkDXBQwB0tlX2DnIw
【世界大会DAY2】PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL EAST 日本語配信
https://www.youtube.com/watch?v=gPPOAe9BhXc
PUBG MOBILE JAPAN公式Twitter
https://twitter.com/PUBGMOBILE_JP
Liquipedia
https://liquipedia.net/pubg/PUBG_Mobile_World_Invitational/2021/East