【簡易版DAY1】REJECTに焦点を当てた1試合3行観戦記【PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL】
- 2021.07.23
- 大会 PUBG Mobile PMWI
- PUBG Mobile, REJECT, PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL, 簡易版

世界大会PMWI Eastに挑む日本代表REJECTはエランゲルでポイントを獲得していった。サノックやミラマーでは厳しい展開になったが、内容は決して悪くなくDAY2以降一気にポイントを伸ばす可能性が充分にあると感じた。
本記事ではREJECTに焦点を当て簡潔な観戦記事にしている。より詳細な試合内容が知りたい方は簡易版でない方の記事を参照ください。
PMWI East
日時 | 7/22(木)~25(日) 日本時間20時~ |
試合形式 | 1日5試合 |
使用マップ | Erangel, Sanhok, Miramar |
配信場所 | PUBG MOBILE JAPAN DAY1 DAY2 DAY3 DAY4 |
参加チーム
- A1 ESPORTS (BANGLADESH)
- BIGETRON RED ALIENS(INDONESIA)
- BLACKLIST INTERNATIONAL(PHILIPPINES)
- DRS GAMING(NEPAL)
- DSGAMING(SOUTH KOREA)
- D’XAVIER(VIETNAM)
- FANATIC ZOMBIES(UNITED ARAB EMIRATES)
- GEEK FAM(MALAYSIA)
- NASR ESPORTS(JORDAN)
- NATUS VINCERE(RUSSIA)
- REJECT(JAPAN)
- i8 Esports(PAKISTAN)
- TEAM MYTHS(ALGERIA)
- VALDUS ESPORTS(THAILAND)
- YALLA ESPORTS(SAUDI ARABIA)
- ZEUS ESPORTS(MONGOLIA)
MATCH1(Erangel)
第4フェーズ家屋へ突貫しようとしたREJECTは、ZEUS ESPORTSの超遠距離射線で足を止められる。しかし1人残ったlapis選手が安置中心へ移動して射線管理を正確に行って3位まで順位を上げた。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 15 | 9 | 24 |
2 | BIGETRON RED ALIENS | 12 | 11 | 23 |
3 | ZEUS ESPORTS | 8 | 8 | 16 |
4 | VALDUS ESPORTS | 6 | 10 | 16 |
5 | REJECT | 10 | 1 | 11 |
6 | GEEK FAM | 4 | 6 | 10 |
7 | YALLA ESPORTS | 1 | 4 | 5 |
8 | DSGAMING | 1 | 4 | 5 |
9 | D’XAVIER | 1 | 1 | 3 |
10 | TEAM MYTHS | 1 | 2 | 3 |
11 | FANATIC ZOMBIES | 1 | 1 | 2 |
12 | NASR ESPORTS | 0 | 0 | 1 |
13 | A1 ESPORTS | 0 | 1 | 1 |
14 | DRS GAMING | 0 | 1 | 1 |
15 | I8 ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
16 | NATUS VINCERE | 0 | 0 | 0 |
MATCH2(Sanhok)
第4フェーズ安置の移動中にREJECTはBIGETRON RED ALIENSと戦闘になり、Duelo選手のカバーとSaRa選手の正面の撃ち合いで2キル獲得した。戦闘に勝って引かせることに成功したが、安置際で再度BIGETRON RED ALIENSの生存した選手に待たれ壊滅し12位3キルになった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | DRS GAMING | 15 | 9 | 24 |
2 | DSGAMING | 12 | 9 | 21 |
3 | YALLA ESPORTS | 8 | 8 | 16 |
4 | VALDUS ESPORTS | 10 | 4 | 14 |
5 | D’XAVIER | 6 | 5 | 11 |
6 | A1 ESPORTS | 4 | 2 | 6 |
7 | BIGETRON RED ALIENS | 1 | 4 | 5 |
8 | I8 ESPORTS | 0 | 5 | 5 |
9 | NATUS VINCERE | 1 | 3 | 4 |
10 | REJECT | 1 | 3 | 4 |
11 | FANATIC ZOMBIES | 2 | 1 | 3 |
12 | TEAM MYTHS | 1 | 1 | 2 |
13 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 0 | 2 | 2 |
14 | NASR ESPORTS | 1 | 0 | 1 |
15 | GEEK FAM | 0 | 1 | 1 |
16 | ZEUS ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
MATCH3(Erangel)
REJECTは周りのチームの間をスルスルと移動して、混戦を避けたポジションを取って手札の多さを見せた。
SaRa選手の2ダウンから細かで丁寧な連携を見せてDRS GAMINGを壊滅し広く展開するREJECTだったが、最後ドン勝を取ったGEEK FAMの猛攻を返しきれず壊滅した。しかし4位6キルという高順位を獲得した。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | GEEK FAM | 15 | 11 | 26 |
2 | D’XAVIER | 10 | 11 | 21 |
3 | VALDUS ESPORTS | 12 | 8 | 20 |
4 | REJECT | 8 | 6 | 14 |
5 | NATUS VINCERE | 2 | 8 | 10 |
6 | TEAM MYTHS | 6 | 0 | 6 |
7 | I8 ESPORTS | 1 | 5 | 6 |
8 | DSGAMING | 1 | 5 | 6 |
9 | FANATIC ZOMBIES | 4 | 1 | 5 |
10 | DRS GAMING | 1 | 3 | 4 |
11 | YALLA ESPORTS | 1 | 1 | 2 |
12 | NASR ESPORTS | 1 | 0 | 1 |
13 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 0 | 0 | 0 |
14 | A1 ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
15 | BIGETRON RED ALIENS | 0 | 0 | 0 |
16 | ZEUS ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
MATCH4(Miramar)
安置から離れた場所に降下したREJECTは移動中にSaRa選手、Duelo選手を失った。残ったlapis選手とDevine選手は内側へ移動したが外から来たチームに人数差で押し切られて15位で壊滅した。
ここまで総合1位のVALDUS ESPORTSが山上からポジションを守っていき、最後人数不利を返してドン勝を獲得した。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | VALDUS ESPORTS | 15 | 14 | 29 |
2 | D’XAVIER | 12 | 3 | 15 |
3 | ZEUS ESPORTS | 10 | 3 | 13 |
4 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 8 | 4 | 12 |
5 | GEEK FAM | 6 | 4 | 10 |
6 | BIGETRON RED ALIENS | 2 | 7 | 9 |
7 | TEAM MYTHS | 4 | 4 | 8 |
8 | A1 ESPORTS | 1 | 5 | 6 |
9 | DSGAMING | 1 | 3 | 4 |
10 | I8 ESPORTS | 1 | 2 | 3 |
11 | NATUS VINCERE | 1 | 0 | 1 |
12 | DRS GAMING | 1 | 0 | 1 |
13 | FANATIC ZOMBIES | 0 | 1 | 1 |
14 | NASR ESPORTS | 0 | 1 | 1 |
15 | REJECT | 0 | 1 | 1 |
16 | YALLA ESPORTS | 0 | 0 | 0 |
MATCH5(Erangel)
相手が消極的な動きだと見て、積極的に突貫しに行ったREJECTは綺麗な陣形からSaRa選手が3連キルをして1チーム壊滅した。その後も内側のBIGETRON RED ALIENSの家屋に突貫しにいったが、途中参戦しに来たZEUS ESPORTSのグレネードから人数を削られた。残ったDuelo選手が粘ったが10位で壊滅した。順位は伸びなかったが戦闘が良く今後に期待できる内容だった。
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | VALDUS ESPORTS | 15 | 11 | 26 |
2 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 12 | 5 | 17 |
3 | NATUS VINCERE | 8 | 7 | 15 |
4 | YALLA ESPORTS | 10 | 3 | 13 |
5 | NASR ESPORTS | 6 | 3 | 9 |
6 | GEEK FAM | 4 | 5 | 9 |
7 | ZEUS ESPORTS | 1 | 8 | 9 |
8 | DRS GAMING | 2 | 3 | 5 |
9 | REJECT | 1 | 4 | 5 |
10 | A1 ESPORTS | 1 | 2 | 3 |
11 | DSGAMING | 1 | 1 | 2 |
12 | TEAM MYTHS | 0 | 2 | 2 |
13 | D’XAVIER | 1 | 0 | 1 |
14 | I8 ESPORTS | 0 | 1 | 1 |
15 | BIGETRON RED ALIENS | 0 | 1 | 1 |
16 | FANATIC ZOMBIES | 0 | 1 | 1 |
DAY1総合結果
順位 | チーム | 順位ポイント | キル数 | 合計 | ドン勝数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VALDUS ESPORTS | 58 | 47 | 105 | 2 |
2 | GEEK FAM | 29 | 27 | 56 | 1 |
3 | BLACKLIST INTERNATIONAL | 35 | 20 | 55 | 1 |
4 | D’XAVIER | 31 | 20 | 51 | 0 |
5 | ZEUS ESPORTS | 19 | 19 | 38 | 0 |
6 | DSGAMING | 16 | 22 | 38 | 0 |
7 | BIGETRON RED ALIENS | 15 | 23 | 38 | 0 |
8 | YALLA ESPORTS | 20 | 16 | 36 | 0 |
9 | DRS GAMING | 19 | 16 | 35 | 1 |
10 | REJECT | 20 | 15 | 35 | 0 |
11 | NATUS VINCERE | 12 | 18 | 30 | 0 |
12 | TEAM MYTHS | 12 | 9 | 21 | 0 |
13 | A1 ESPORTS | 6 | 10 | 16 | 0 |
14 | I8 ESPORTS | 2 | 13 | 15 | 0 |
15 | NASR ESPORTS | 9 | 4 | 13 | 0 |
16 | FANATIC ZOMBIES | 7 | 5 | 12 | 0 |
ドン勝チーム
MATCH1:BLACKLIST INTERNATIONAL
MATCH2:DRS GAMING
MATCH3:GEEK FAM
MATCH4:VALDUS ESPORTS
MATCH5:VALDUS ESPORTS
情報元
PUBG MOBILE JAPAN公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCrsGaFfkDXBQwB0tlX2DnIw
【世界大会DAY1】PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL EAST 日本語配信
https://www.youtube.com/watch?v=boNxxgtcRsw
PUBG MOBILE JAPAN公式Twitter
https://twitter.com/PUBGMOBILE_JP
Liquipedia
https://liquipedia.net/pubg/PUBG_Mobile_World_Invitational/2021/East