NTTドコモ主催、賞金総額3億円のPUBG MOBILEリーグ『PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON 1(PMJL S1)』が2月13日(土)17時に開幕する。チームや選手の情報がリーグ公式HPで公開されている。今回はその中でも選手の平均年齢をまとめてみた。
PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON 1
NTTドコモ主催のEスポーツリーグ『X-MOMENT』の1つとして開催されるPMJL S1は、賞金総額は国内最大級の3億円、通年を通しての運営や賞金とは別に選手への給与350万円以上を保証、下部リーグの開催などその規模が話題になっている。
PMJL S1のスケジュールや配信ページは公式ホームページに載っています。
https://x-moment.docomo.ne.jp/pubg/pmjl/schedule/
Day1は2月13日(土)の17時から、YouTubeの配信はこちらです。
https://www.youtube.com/watch?v=Ophw1vBV13c
チーム毎の平均年齢
AQUOS DetonatioN Violet
選手 | 年齢 |
---|
AstrazZ選手 | 20 |
E選手 | 19 |
Moka選手 | 21 |
R41N選手 | 20 |
S4nkaRea選手 | 20 |
平均 | 20.0歳 |
AXIZ
選手 | 年齢 |
---|
Amore選手 | 21 |
Gizzard選手 | 22 |
Hanbee選手 | 25 |
Ivu選手 | 21 |
MiNeRv選手 | 24 |
平均 | 22.6歳 |
BC SWELL
選手 | 年齢 |
---|
BruR4選手 | 20 |
Critical Tomato選手 | 23 |
Felicia選手 | 20 |
JUSTHIS選手 | 19 |
Skylar選手 | 19 |
Tefutefu選手 | 23 |
Zussy選手 | 22 |
平均 | 20.9歳 |
BLUE BEES
選手 | 年齢 |
---|
aitochan選手 | 18 |
maboOcO選手 | 18 |
ozisan選手 | 22 |
sQxOcO選手 | 18 |
XèRo選手 | 19 |
平均 | 19.0歳 |
CYCLOPS athlete gaming
選手 | 年齢 |
---|
chanU選手 | 18 |
CieL選手 | 21 |
Kimari–Ronzo選手 | 26 |
PsC選手 | 22 |
4ever選手 | 21 |
平均 | 21.6歳 |
DeToNator
選手 | 年齢 |
---|
Daichan選手 | 26 |
KaJu選手 | 23 |
okachan選手 | 21 |
SHIGE選手 | 18 |
18選手 | 23 |
平均 | 22.2歳 |
Donuts USG
選手 | 年齢 |
---|
maakun選手 | 29 |
miyaQAQ選手 | 20 |
MurataXD選手 | 24 |
Nuko選手 | 27 |
Sino選手 | 22 |
平均 | 24.4歳 |
FOR7
選手 | 年齢 |
---|
Fu選手 | 20 |
Morizou選手 | 19 |
Ripo選手 | 24 |
UnEeVeN選手 | ? |
Web選手 | 19 |
Yuraly1x | 18 |
平均 | 20.0歳 |
JUPITER
選手 | 年齢 |
---|
Kota選手 | 19 |
Nack選手 | 20 |
OmikuN選手 | 23 |
TaiZi選手 | 21 |
YasuREV選手 | 25 |
平均 | 21.6歳 |
Lag Gaming
選手 | 年齢 |
---|
Andon選手 | 27 |
Howl選手 | 19 |
MayuC選手 | 20 |
mizuki選手 | 21 |
SILK選手 | 22 |
平均 | 21.8歳 |
REJECT
選手 | 年齢 |
---|
Devine選手 | 19 |
CrazyGoRi選手 | 21 |
Duelo選手 | 20 |
lapis選手 | 19 |
Matyo選手 | 21 |
SaRa選手 | 19 |
平均 | 19.8歳 |
SCARZ
選手 | 年齢 |
---|
DOGGY選手 | 22 |
Favis選手 | 28 |
kouMel選手 | 21 |
Mattun選手 | 20 |
Naoto選手 | 19 |
平均 | 22.0歳 |
Sengoku Gaming
選手 | 年齢 |
---|
SaltGea選手 | 21 |
がるくん選手 | 21 |
桜もなか選手 | 19 |
旬の駿選手 | 23 |
へこ選手 | 22 |
平均 | 21.2歳 |
SunSister
選手 | 年齢 |
---|
Fumiya07選手 | 21 |
Kazuuu選手 | 20 |
Massan選手 | 27 |
Momo選手 | 18 |
Rerei選手 | 21 |
TASUYAN選手 | 21 |
平均 | 21.3歳 |
UNITE
選手 | 年齢 |
---|
Muko選手 | 18 |
Piece選手 | 23 |
たまお選手 | 24 |
ディーも選手 | 22 |
マーク選手 | 21 |
平均 | 21.6歳 |
原宿STREET GAMERS
選手 | 年齢 |
---|
Kers選手 | 18 |
mmtarö選手 | 22 |
Shiroron選手 | 18 |
TABI選手 | 18 |
Tatsu選手 | 18 |
りもこん選手 | 19 |
平均 | 18.8歳 |
年齢別人数
年齢 | 人数 |
---|
18歳 | 12人 |
19歳 | 14人 |
20歳 | 12人 |
21歳 | 17人 |
22歳 | 10人 |
23歳 | 7人 |
24歳 | 4人 |
25歳 | 2人 |
26歳 | 2人 |
27歳 | 3人 |
28歳 | 1人 |
29歳 | 1人 |
まとめ
チーム | 平均年齢 |
---|
AQUOS DetonatioN Violet | 20.0歳 |
AXIZ | 22.6歳 |
BC SWELL | 20.9歳 |
BLUE BEES | 19.0歳 |
CYCLOPS athlete gaming | 21.6歳 |
DeToNator | 22.2歳 |
Donuts USG | 24.4歳 |
FOR7 | 20.0歳 |
JUPITER | 21.6歳 |
Lag Gaming | 21.8歳 |
REJECT | 19.8歳 |
SCARZ | 22.0歳 |
Sengoku Gaming | 21.2歳 |
SunSister | 21.3歳 |
UNITE | 21.6歳 |
原宿STREET GAMERS | 18.8歳 |
平均年齢 | 21.2歳 |
平均年齢の一番低いチームは原宿STREET GAMERSの18.8歳、一番高いチームはDonuts USGの24.4歳。
規定で18歳以上しか出場できないこと、20代後半の選手が数人いることを考えると、それでも全体の平均年齢が21.2歳なのは低いと感じました。
ゲームタイトルによって活躍する年齢は様々なので、PUBG MOBILEのプロ選手の年齢がどう推移していくかこれからが楽しみですね。
情報元
X-MOMENT公式HP
https://x-moment.docomo.ne.jp/pubg/pmjl/team/